
Virtual Private Server
VPS: | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
vCPU: | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 |
Ram GB: | 2 | 4 | 8 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
SSD GB: | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | 960 | 1536 | 2048 |
Traffico TB: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
€/M x 12M | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 24,00 | 34,00 | 46,00 | 64,00 | 82,00 |
Virtual Private Server
Server virtualizzato con tecnologia KVM, Storage SSD in rete RAID10, vLan da 1 Gb/s, Traffico mensile garantito, se si eccede il valore indicato la vLan scende a 100Mb/s, 1 indirizzo IPv4 e 1 IPv6 /64, Protezione da attacchi DDoS, Accesso alla VPS con SSH e VNC, Sistema operativo openSUSE Lead 15.3 64bit, Web server Apache 2.4, Database MariaDB con GUI Web, PHP 7.4, Java, Mail server Postfix e Dovecot con GUI Web, Firewall e Fail2ban, Docker, Webmail.
VPS: | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
vCPU: | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 |
Ram GB: | 2 | 4 | 8 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
SSD GB: | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | 960 | 1536 | 2048 |
Traffico TB: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
€/M x 12M | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 24,00 | 34,00 | 46,00 | 64,00 | 82,00 |
Scheda tecnica