
EPYC G3 Virtual Private Server
VPS: | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
Core dedicati CPU: | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Ram: | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 96 GB | 128 GB |
NVMe SSD: | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 3 TB | 4 TB |
Scheda di rete: | 2,5 Gbit/s | |||||
€/M x 12M | € 16,60 | € 28,40 | € 53,20 | € 95,40 | € 138,00 | € 181,60 |
Politiche per la sicurezza
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi
EPYC G3 Virtual Private Server
Server semi virtualizzato con tecnologia KVM, Core dedicati CPU AMD EPYC, Storage NVMe SSD in rete RAID10, Scheda di rete da 2,5 Gb/s, 1 indirizzo IPv4 e 1 IPv6 /64, Protezione da attacchi DDoS, Accesso alla VPS con SSH e VNC, Sistema operativo openSUSE Tumbleweed 64bit, Web server Apache 2.4, Database MariaDB con GUI Web, PHP 8.3, Java, Mail server Postfix e Dovecot con GUI Web, Firewall e Fail2ban, Docker, Webmail.
VPS: | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
Core dedicati CPU: | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Ram: | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 96 GB | 128 GB |
NVMe SSD: | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 3 TB | 4 TB |
Scheda di rete: | 2,5 Gbit/s | |||||
€/M x 12M | € 16,60 | € 28,40 | € 53,20 | € 95,40 | € 138,00 | € 181,60 |
Scheda tecnica