
EPYC G2 Virtual Private Server
VPS: | M1 | M2 | M3 | M4 |
Core dedicati CPU: | 4 | 6 | 10 | 14 |
Ram: | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
SSD: | 160 GB | 320 GB | 1 TB | 2 TB |
Scheda di rete: | 2.5 Gbit/s | 2.5 Gbit/s | 2.5 Gbit/s | 2.5 Gbit/s |
€/M x 12M | € 16.00 | € 28.00 | € 54.00 | € 88.00 |
EPYC G2 Virtual Private Server
Server semi virtualizzato con tecnologia KVM, Core dedicati CPU AMD EPYC, Storage SSD in rete RAID10, Scheda di rete da 2,5 Gb/s, 1 indirizzo IPv4 e 1 IPv6 /64, Protezione da attacchi DDoS, Accesso alla VPS con SSH e VNC, Sistema operativo openSUSE Lead 15.3 64bit, Web server Apache 2.4, Database MariaDB con GUI Web, PHP 7.4, Java, Mail server Postfix e Dovecot con GUI Web, Firewall e Fail2ban, Docker, Webmail.
VPS: | M1 | M2 | M3 | M4 |
Core dedicati CPU: | 4 | 6 | 10 | 14 |
Ram: | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
SSD: | 160 GB | 320 GB | 1 TB | 2 TB |
Scheda di rete: | 2.5 Gbit/s | 2.5 Gbit/s | 2.5 Gbit/s | 2.5 Gbit/s |
€/M x 12M | € 16.00 | € 28.00 | € 54.00 | € 88.00 |
Scheda tecnica